お気に入りキーボード
ショートカット機能に加え、キーコードが自由自在。
あらゆるジャンルに対応。作業効率が大幅アップ!
お気に入りキーボードProはアパレル業界、博物館、その他POSシステムやAuto CAD、Excelで使用するプログラムキーをショートカット登録など幅広いジャンルでご使用していただけます。
また、キーコードを自由に割り付ける事ができ、専用ドライバーを必要としません。
表計算やイラストなど効率よく作業できるようにアプリケーションでショートカット登録すれば左手デバイスとしても利用可能です。
簡単便利なお気に入りキーボードで、皆さんの生活、事業をもっと便利に、もっとスピーディに!
お気に入りキーボードPro:11,000円(税込)
お気に入りキーボードPro144:25,465円(税込)
- 注)記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は予告なく変更になる場合があります。
お気に入りキーボードPro | お気に入りキーボードPro 144 | |
---|---|---|
カラー | 白、黒 | 白 |
インターフェース | USB Var 1.1以上 | |
キー数 | 30キー | |
登録キー数 | 30キー | 144キー |
キー表示 | ラベル表示タイプ | |
製品寸法 | 150mm×146mm×39mm(ケーブルを除く) | |
重量 | 約370g | |
ケーブル長 | 約1.3m | |
対応機種 | 各社DOS/Vパソコン ただしUSBポートを持ち、パソコンメーカーがUSBポートの動作を保証している機種 |
|
対応OS | Windows7/8/10/11 | |
登録可能文字数 | 各キー20文字 ※1 | |
文字データ登録用インターフェース | USB ※2 | |
USBダウンロード | Full-Speed×1 |
学習用から小売店のレジ用まで、幅広いニーズにお応えします。
48キー:18,700円(税込)
84キー:27,800円(税込)
96キー:30,800円(税込)
48キー | 84キー | 96キー | |
---|---|---|---|
カラー | 白、黒 | 白、黒 | 白、黒 |
インターフェース | USB Var 1.1以上 | ||
キー数 | 48キー | 84キー | 96キー |
登録キー数 | 48キー | 84キー | 96キー |
キー表示 | ラベル表示タイプ | ||
製品寸法 | 190mm×135mm×45mm (ケーブルを除く) |
190mm×255mm×45mm (ケーブルを除く) |
210mm×256mm×42mm (ケーブルを除く) |
重量 | 約640g | 約1.1Kg | 約1.2Kg |
ケーブル長 | 約1.3m | 約1.5m | |
対応機種 | 各社DOS/Vパソコン ただしUSBポートを持ち、パソコンメーカーがUSBポートの動作を保証している機種 |
||
対応OS | Windows7/8/10/11 | ||
登録可能文字数 | 各キー20文字 ※1 | ||
文字データ登録用インターフェース | USB ※2 | ||
USBダウンロード | Full-Speed×1 |
※1 「SHIFT」などの修飾キーも文字数に入ります。 ※2 キーボード用インターフェースと共通です。